
検査項目 | 検査内容 | 一般A健診 | 一般B健診 | ベーシック | スタンダード | スーペリア | プレミアム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||||||
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
肥満度・脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ||||||
視力 | 視力(裸眼・矯正) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胸部X線 | 直接撮影(デジタル画像処理) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胃部X腺 | 透視・造影・直接撮影 (デジタル画像処理) |
● | ● (選択) |
● (選択) |
● (選択) |
|||||
胃内視鏡 | 胃内視鏡 | ● | ||||||||
超音波検査 | 胆嚢・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓 | ● | ● | ● | ||||||
頸動脈 | ● | ● | ||||||||
心臓 | ● | |||||||||
血圧測定 | 最高・最低 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
心電図検査 | 安静時 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
動脈硬化検査 | PWV(血管の硬さ)、CAVI(血管のつまり具合) | ● | ● | ● | ||||||
肺機能 | 肺活量・比肺活量・努力性肺活量・1秒量率 | ● | ● | ● | ||||||
眼圧 | 両眼(非接触型) | ● | ● | ● | ||||||
眼底 | 両眼(無散どう眼底カメラ) | ● | ● | ● | ||||||
聴力 | 周波数判別(1000、4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血液検査 | ||||||||||
生化学 | 総ビリルビン | ● | ● | ● | ||||||
総蛋白 | ● | ● | ● | |||||||
アルブミン(A) | ● | ● | ● | |||||||
AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ALP | ● | ● | ● | ● | ||||||
LDH | ● | ● | ● | |||||||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
アミラーゼ | ● | ● | ● | |||||||
尿素窒素 | ● | ● | ● | |||||||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ||||||
尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||||||
CPK | ● | ● | ● | |||||||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Na | ● | ● | ● | |||||||
K | ● | ● | ● | |||||||
Cl | ● | ● | ● | |||||||
Ca | ● | ● | ● | |||||||
血液一般 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | |||||
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
血色素 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | ||||||
血小板 | ● | ● | ● | ● | ||||||
MCV | ● | ● | ● | ● | ||||||
MCH | ● | ● | ● | ● | ||||||
MCHC | ● | ● | ● | ● | ||||||
血液像 | ● | ● | ● | |||||||
血清 | CRP | ● | ||||||||
RF(RA) | ● | |||||||||
pro-BNP | ● | |||||||||
HBs抗原 | ● | ● | ● | |||||||
HCV抗体 | ● | ● | ● | |||||||
腫瘍関連 | CEA | ● | ||||||||
CA 19-9 | ● | |||||||||
PSA(男性) | ● | ● | ● | |||||||
CA15-3(女性) | ● | ● | ● | |||||||
糖尿病検査 | 血糖値(空腹時) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
一般検査 | 便 | 潜血反応(食事制限不要) | ● | ● | ● | ● | ||||
尿 | pH | ● | ||||||||
蛋白(定性) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
蛋白(定量) | ● | ● | ● | |||||||
クレアチニン | ● | ● | ● | |||||||
蛋白/クレアチニン比 | ● | ● | ● | |||||||
尿中アルブミン定量 | ● | ● | ● | |||||||
潜血 | ● | ● | ● | |||||||
沈査 | ● | ● | ● | |||||||
ウロビリノーゲン | ● | |||||||||
骨塩検査 | 骨塩定量 | ● | ||||||||
CT検査 | 腹部CT | ● | ● | |||||||
内臓脂肪CT | ● | |||||||||
胸部CT | ● | |||||||||
大腸CT | ● | |||||||||
脳検査 | MRI・MRA | ● | ||||||||
問診・診察 | 自他覚症状・既往歴・家族歴・聴打診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
検査料金(税込) | ¥3,750 | ¥7,500 | ¥16,000 | ¥26,500 | ¥40,700 | ¥90,000 |
CT | 頭部 | ¥12,600 |
---|---|---|
胸部 | ¥12,600 | |
腹部 | ¥12,600 | |
超音波 | 頸動脈 | ¥3,100 |
心臓 | ¥7,800 | |
腹部 | ¥4,200 | |
X線 | 胸部 | ¥2,100 |
胃部 | ¥9,500 | |
胃内視鏡 | ¥10,500 | |
心電図 | 安静時 | ¥1,300 |
24時間 | ¥13,000 | |
動脈硬化 | LOX index | ¥12,600 |
PWV | ¥2,600 | |
遺伝子 | MCI | ¥19,000 |
APOE | ¥17,000 | |
眼科 | 眼底 | ¥750 |
眼圧 | ¥550 | |
婦人科 | 乳腺超音波 | ¥3,300 |
マンモグラフィー | ¥4,200 | |
子宮頚部細胞診 | ¥2,700 | |
HPV検査 | ¥4,400 |
腫瘍マーカー | 消化器・肺など(CEA) | ¥1,300 |
---|---|---|
消化器(CA19-9) | ¥1,600 | |
肺(サイトケラチン) | ¥2,100 | |
前立腺(PSA) | ¥2,100 | |
子宮(CA125) | ¥2,100 | |
乳房(CA15-3) | ¥2,100 | |
甲状腺 | FT3、FT4、TSH | ¥6,800 |
肝炎 | HBs抗原 | ¥1,050 |
HBs抗体 | ¥1,050 | |
HCV抗体 | ¥1,600 | |
便 | 便潜血(2回法) | ¥550 |
細菌培養同定検査 | ¥2,700 | |
便中ピロリ抗原検査 | ¥2,700 | |
血液 | 血中ピロリ抗体検査 | ¥1,050 |
じん肺健診 | ¥4,600 | |
骨塩定量検査 | ¥1,600 | |
血液型 | ¥520 | |
睡眠時無呼吸症候群(日帰り) | ¥9,500 | |
喀痰細胞診 | ¥1,600 | |
文書料(1通) | ¥1,100 | |
胃部X線検査から胃カメラ変更 (プレミアム除く) |
¥1,100 |